
xy9-65-en-71537bc83fb86d22
65 · XY9 · Normal
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
2 leituras · até 29/07/2026 · n=2
Sem preço internacional coletado para este SKU.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,28 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,18 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,18 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,18 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,18 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,14 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,14 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,14 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,12 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,12 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,12 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,05 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,03 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
Última leitura em 31/07/2025. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.