Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← TCG INDEX- Coleção
- Ancient Origins
- Numeração
- 2
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- Masakazu Fukuda
xy7-2-en-a14315c584618911
Gloom
2 · XY7 · Normal
escada de grading
PSA 10 vale 22× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivoR$ 0,51-15,0%
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 0,46-9,8%
compensa importar?
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 185,87 | 11 | ok |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 66,17 | 10 | volátil |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 8,50 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,35 | 1 | n baixo |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
2 leituras · até 29/07/2026 · n=1
leitura única — 3 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=11R$ 185,87
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=10R$ 66,17
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=13R$ 8,50
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,63 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,63 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,58 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,58 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.