Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço VS Seeker 109 · Phantom Forces — TCG INDEX — TCG INDEX← voltar para a coleção- Coleção
- Phantom Forces
- Numeração
- 109
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- 5ban Graphics
xy4-109-en-e5d21fb17a345a73
VS Seeker
109 · XY4 · Normal
escada de grading
PSA 10 vale 12× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 6,63+12,4%
compensa importar?
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 284,13 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 117,14 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 23,00 | 2 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 22,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 15,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,15 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,07 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,98 | 13 |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=12. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 23,00+3,1%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=2
leitura única — 3 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 284,13
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 117,14
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 15,61
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,96 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,94 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,87 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,86 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,83 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,78 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,74 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,55 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,55 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,48 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,48 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,40 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,34 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,33 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,30 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,29 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,28 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,27 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,26 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,25 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,23 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,18 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,16 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,05 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,03 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,02 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,99 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,97 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,96 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,94 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,93 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,91 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,91 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,89 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,87 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,87 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,86 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,85 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,85 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,84 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,82 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,80 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,79 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,74 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,72 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,70 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,70 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,69 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,68 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,66 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,65 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,64 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,63 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,62 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,61 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,60 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,57 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,57 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,57 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,54 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,46 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,43 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,38 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,36 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,35 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,35 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,35 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,32 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,31 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,29 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,28 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,27 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,25 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,24 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,23 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,20 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,19 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,18 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,18 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,14 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,14 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,14 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,11 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,10 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,10 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,07 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,06 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,06 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,01 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,00 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,00 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,99 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,97 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,94 | 13 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,87 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,86 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,84 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,81 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,79 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,73 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,68 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,53 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,44 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,36 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,27 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,27 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,19 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,16 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,15 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,12 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,08 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,07 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,06 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,06 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,03 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,02 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,91 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,78 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,63 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,61 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,56 | 12 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,17 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,13 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,90 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,86 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,46 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,45 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,41 | 12 | volátil |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.