Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Brilliant Stars
- Numeração
- 150
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- sadaji
swsh9-150-en-2f18d25e456cad6c
Ultra Ball
150 · SWSH9 · Normal
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 1,28-57,9%
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=5. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 1,26+6,4%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=2
compensa importar?
Sem preço internacional coletado para este SKU.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,31 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,22 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,89 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,76 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,72 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,67 | 5 | volátil |
| Crua NM |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,56 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,45 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,35 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,35 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,35 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,34 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,34 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,34 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,33 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,33 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,33 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,32 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,31 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,30 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,29 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,27 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,26 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,26 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,25 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,25 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,24 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,24 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,23 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,21 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,21 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,20 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,19 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,14 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,12 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,12 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,12 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,10 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,09 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,06 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,04 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,04 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,04 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,04 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,03 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,01 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,01 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,99 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,97 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,95 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,91 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,89 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,89 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,88 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,87 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,87 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,86 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,85 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,85 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,80 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,78 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,78 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,77 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,76 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,76 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,75 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,75 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,74 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,72 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,72 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,71 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,69 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,69 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,68 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,67 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,66 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,66 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,65 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,64 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,58 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,55 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,55 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,53 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,53 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,53 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,52 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,52 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,51 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,51 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,94 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,93 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,90 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,87 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,87 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,85 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,62 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,62 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,59 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,58 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,57 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,57 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,56 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,55 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,54 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,45 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,34 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,33 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,30 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,26 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,22 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,22 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,21 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,21 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,20 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,19 | 5 | volátil |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,18 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,15 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,14 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,11 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,05 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,03 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 5 | volátil |
Última leitura em 27/02/2025. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.