
swsh9-143-en-7720a9b036ba23de
143 · SWSH9 · Normal
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=2. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
2 leituras · até 29/07/2026 · n=2
Sem preço internacional coletado para este SKU.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,31 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,31 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,28 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,26 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,25 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,25 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM |
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| tcgcsv |
| média da fonte |
| R$ 1,25 |
| 2 |
| n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,24 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,21 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,18 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,18 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,18 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,17 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,17 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,17 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,16 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,15 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,14 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,14 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,14 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,12 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,12 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,09 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,07 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,05 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,04 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,04 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,03 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,03 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,95 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,95 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,95 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,46 | 2 | n baixo |
Última leitura em 07/03/2024. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.