Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Fusion Strike
- Numeração
- 91
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Common
- Ilustração
- Naoyo Kimura
swsh8-91-en-add2bd86319ff209
Shinx
91 · SWSH8 · Normal
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 0,87+33,8%
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=5. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 0,26+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=2
compensa importar?
Sem preço internacional coletado para este SKU.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,21 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,91 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,87 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,82 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,81 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,78 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,76 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,75 | 5 | volátil |
| Crua NM |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,75 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,73 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,72 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,70 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,69 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,68 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,67 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,64 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,62 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,61 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,59 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,57 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,56 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,54 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,51 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,42 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,39 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,26 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,21 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,20 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,20 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,19 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,12 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,05 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,04 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,03 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,64 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,64 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,53 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,26 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,26 | 5 | ok |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,26 | 2 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 5 | volátil |
Última leitura em 25/12/2025. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.