Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço Bug Catcher 226 · Fusion Strike — TCG INDEX — TCG INDEX← TCG INDEX- Coleção
- Fusion Strike
- Numeração
- 226
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- Yuu Nishida
swsh8-226-en-fc49300b6360ee4c
Bug Catcher
226 · SWSH8 · Normal
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 0,56+86,7%
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=5. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 0,41+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=2
compensa importar?
Sem preço internacional coletado para este SKU.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,58 | 5 | ok |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,53 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,53 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,53 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,53 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,53 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,53 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,53 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,52 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,52 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,52 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,52 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,52 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,49 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,43 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,43 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,43 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,42 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 5 | ok |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,41 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,38 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,38 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,38 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,37 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,37 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,36 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,35 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,35 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,29 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,29 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,25 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,25 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,25 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,25 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,24 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,24 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,24 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,16 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,16 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,16 | 5 | ok |
Última leitura em 01/01/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.