
svp-189-en-61eac13bdd88c10e
189 · SVP · Holo
71 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=2. Só a leitura mais recente está marcada: 71 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Sem preço internacional coletado para este SKU.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 200,89 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 195,68 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 195,19 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 193,14 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 190,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 188,12 | 2 | n baixovolátil |
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| Crua NM |
| tcgcsv |
| média da fonte |
| R$ 183,19 |
| 2 |
| n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 182,40 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 181,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 181,27 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 177,52 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 176,12 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 173,80 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 173,24 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 171,26 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 170,90 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 170,64 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 169,30 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 164,89 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 162,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 155,14 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 152,99 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 152,93 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 150,43 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 145,74 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 143,38 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 140,06 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 139,95 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 139,74 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 138,36 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 137,78 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 136,67 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 136,42 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 135,74 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 135,58 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 134,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 134,31 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 133,16 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 132,44 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 131,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 129,97 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 129,71 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 126,77 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 126,46 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 126,32 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 126,19 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 126,07 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 125,42 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 123,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 121,50 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 120,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 120,78 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 119,86 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 118,65 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 117,49 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 117,48 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 117,20 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 116,83 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 116,65 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 116,35 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 115,02 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 114,84 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 114,52 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 113,82 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 113,57 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 113,40 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 113,32 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 112,45 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 110,75 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 110,13 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 108,78 | 2 | n baixovolátil |
Última leitura em 03/04/2025. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.