Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← TCG INDEX- Coleção
- White Flare
- Numeração
- 160 · secret
- Acabamento
- Holo
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Ultra Rare
- Ilustração
- N-DESIGN Inc.
sv10-5w-160-en-7ce52097f53b8f5f
Jellicent ex
160 · SV10.5W · Holo
escada de grading
PSA 10 vale 7,2× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivoR$ 4,61-91,6%
55 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 55 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
leitura única — 5 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 153,48
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 74,16
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 8,96
- Crua NMpokemontcgio · média da fonte · 29/07/2026 · n=3
compensa importar?
Preço fora R$ 8,96Frete + impostos R$ 19,81Prejuízo R$ 9,69-33,7%
Custo landed R$ 28,77 · venda no Brasil a R$ 21,20 rende R$ 19,08 líquidos. Parâmetros: frete R$12,00/carta, imposto 60%, ICMS 17%, taxa de marketplace 10%.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 153,48 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 74,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 54,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 35,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | mypcards | anúncio | R$ 21,20 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,04 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 19,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,76 | 1 |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
R$ 4,66
Crua NMmypcards · anúncio · 29/07/2026 · n=8R$ 21,20| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 8,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,48 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,14 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 4,66 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,46 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.