Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Surging Sparks
- Numeração
- 076
- Acabamento
- Holo
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Double rare
- Ilustração
- takuyoa
sv08-76-en-287e795a24bbb438
Latias ex
076 · SV08 · Holo
escada de grading
PSA 10 vale 4,2× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 29,68-44,1%
compensa importar?
Preço fora R$ 25,28Frete + impostos R$ 34,05Prejuízo R$ 7,58-12,8%
Custo landed R$ 59,33 · venda no Brasil a R$ 57,50 rende R$ 51,75 líquidos. Parâmetros: frete R$12,00/carta, imposto 60%, ICMS 17%, taxa de marketplace 10%.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 240,63 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 76,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 73,64 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 73,41 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 72,98 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 70,07 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 69,82 | 2 |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
93 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=3. Só a leitura mais recente está marcada: 93 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 29,82+1,5%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=2
leitura única — 4 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 240,63
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 76,15
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 25,28
- Crua NMmypcards · anúncio · 29/07/2026 · n=8R$ 57,50
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 68,54 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 67,75 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 65,66 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 62,78 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 58,99 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 58,83 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | mypcards | anúncio | R$ 57,50 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 55,22 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 53,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 48,65 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 42,90 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 41,34 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 40,87 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 40,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 40,71 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 40,62 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 40,47 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 40,17 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 40,03 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 39,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 38,90 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 38,71 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 38,37 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,99 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,84 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,56 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,04 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 36,81 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 36,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 36,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 35,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 35,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 35,67 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 35,62 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 35,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 35,45 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 34,48 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 34,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 34,40 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,90 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,82 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,53 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,52 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,29 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,23 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,23 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 32,99 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 32,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 32,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 32,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,76 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,55 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,45 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,20 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,55 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 29,82 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,68 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,48 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 29,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,85 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,17 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 25,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 24,52 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 19,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 19,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,18 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,14 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,17 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.