Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Surging Sparks
- Numeração
- 057
- Acabamento
- Holo
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Double rare
- Ilustração
- aky CG Works
sv08-57-en-ccf7998d96ae44e4
Pikachu ex
057 · SV08 · Holo
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 96,32-9,0%
94 leituras · tcgcsv · última em 29/07/2026 com n=2. Só a leitura mais recente está marcada: 94 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 18,90-13,5%
3 leituras · até 30/07/2026 · n=1
leitura única — 2 faixas sem histórico ainda
- Crua LPmypcards · anúncio · 29/07/2026 · n=1R$ 39,90
- Crua NMmypcards · anúncio · 29/07/2026 · n=6R$ 49,95
compensa importar?
Sem preço internacional coletado para este SKU.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 169,57 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 156,89 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 145,66 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 127,41 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 114,57 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 114,01 | 2 | n baixovolátil |
|
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 109,66 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 105,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 105,37 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 100,43 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 98,95 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 98,62 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 98,52 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 98,26 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 98,26 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 96,32 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 94,53 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 93,80 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 89,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 87,21 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 84,35 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 84,31 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 83,21 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 82,98 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 81,72 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 81,60 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 80,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 78,56 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 77,49 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 77,15 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 75,66 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 75,42 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 71,19 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 71,01 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 69,84 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 68,80 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 65,83 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 65,49 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 65,20 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 64,95 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 64,46 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 63,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 63,64 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 63,39 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 62,58 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 60,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 59,67 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 56,60 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 56,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 53,05 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 52,69 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 52,55 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 52,41 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 50,50 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 50,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | mypcards | anúncio | R$ 49,95 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 48,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 47,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 47,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 46,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 44,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 44,52 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 44,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 43,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 42,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 42,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 41,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 41,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 41,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 40,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 40,61 | 1 | n baixo |
| Crua LP | mypcards | anúncio | R$ 39,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 39,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 39,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 39,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 38,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 38,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 38,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 36,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 35,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 34,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 32,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 27,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 27,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 25,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 21,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 20,19 | 2 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 18,90 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/08/2025. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.