
sv08-5-18-en-0a15721b2f014197
018 · SV08.5 · Reverse holo
81 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 81 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
Sem preço internacional coletado para este SKU.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,02 |
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| 1 |
| n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,02 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,48 | 1 | n baixo |
Última leitura em 18/06/2026. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.