
sv08-5-16-en-219d4294ed319f33
016 · SV08.5 · Normal
82 leituras · tcgcsv · última em 29/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 82 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
3 leituras · até 30/07/2026 · n=1
Sem preço internacional coletado para este SKU.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,48 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,38 | 1 |
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,36 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,16 | 1 | n baixo |
Última leitura em 23/01/2025. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.