
sv08-5-155-en-6eeee43c7933d654
155 · SV08.5 · Holo
PSA 10 vale 3,4× a carta crua
129 leituras · tcgcsv · última em 14/09/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 129 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Custo landed R$ 2.876,52 · venda no Brasil a R$ 1.959,00 rende R$ 1.763,10 líquidos. Parâmetros: frete R$12,00/carta, imposto 60%, ICMS 17%, taxa de marketplace 10%.
197 leituras organizadas por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 6.576,24 | 1 | n baixo |
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 6.444,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.496,03 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.484,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.472,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.466,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.456,64 | 1 | n baixo |
Mesmo personagem, edições com preço próprio
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
60 leituras · até 28/09/2026 · n=1
2 leituras · até 28/07/2026 · n=1
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
2 leituras · até 28/07/2026 · n=1
2 leituras · até 28/07/2026 · n=1
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.376,72 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.