
sv08-5-150-en-4f37952b14a26c7c
150 · SV08.5 · Holo
PSA 10 vale 2,8× a carta crua
2 leituras · pricecharting · última em 28/07/2026 com n=1.
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 4.224,46 | 1 | n baixo |
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 4.182,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.011,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.993,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.930,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.919,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.892,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte |
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
79 leituras · tcgcsv · última em 26/07/2026 com n=1.
Uma leitura em 28/07/2026 · pokemontcgio · n=1. Não é uma curva: é o ponto de partida. O histórico se forma a cada nova coleta.
2 leituras · pricecharting · última em 28/07/2026 com n=1.
2 leituras · pricecharting · última em 28/07/2026 com n=1.
| R$ 1.871,12 |
| 1 |
| n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.869,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.849,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.849,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.846,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.833,63 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.831,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.827,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.825,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.799,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.795,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.790,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.702,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.624,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.585,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.577,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.556,44 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.539,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.520,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.510,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1.503,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.488,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 1.484,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.483,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.421,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 1.418,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.417,20 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 1.416,27 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 1.393,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.341,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.331,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.315,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.308,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.288,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.258,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.246,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.168,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.117,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.111,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.110,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.109,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.094,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.087,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.083,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.074,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.073,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.067,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.066,63 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.066,44 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.064,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.053,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.050,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.050,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.050,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.037,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.036,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.019,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.007,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.003,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 999,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 996,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 996,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 991,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 957,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 957,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 956,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 952,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 952,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 944,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 940,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 932,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 931,04 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 922,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 916,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 911,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 910,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 906,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 902,12 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 896,94 | 1 | n baixo |
Coleta de 28/07/2026. Uma única coleta por SKU até agora, então toda série está marcada como n baixo — é uma leitura de referência, não uma mediana de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.