
sv08-5-146-en-dec4dcaf9ce38acc
146 · SV08.5 · Holo
PSA 10 vale 2,3× a carta crua
129 leituras · tcgcsv · última em 14/09/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 129 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Custo landed R$ 1.928,07 · venda no Brasil a R$ 1.599,99 rende R$ 1.439,99 líquidos. Parâmetros: frete R$12,00/carta, imposto 60%, ICMS 17%, taxa de marketplace 10%.
197 leituras organizadas por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 3.741,81 | 1 | n baixo |
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 3.727,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.353,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.321,58 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.303,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.258,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.157,52 | 1 | n baixo |
Mesmo personagem, edições com preço próprio
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
60 leituras · até 28/09/2026 · n=1
2 leituras · até 28/07/2026 · n=1
2 leituras · até 29/07/2026 · n=1
2 leituras · até 28/07/2026 · n=1
2 leituras · até 28/07/2026 · n=1
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.066,03 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.