
sv08-5-108-en-3ad0279dcd2a72fc
108 · SV08.5 · Normal
81 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 81 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
Sem preço internacional coletado para este SKU.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 |
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,63 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,56 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,52 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,52 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,52 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,16 | 1 | n baixo |
Última leitura em 16/07/2026. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.