
sv06-19-en-01213ab39ad6b6ce
019 · SV06 · Reverse holo
116 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 116 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
2 leituras · até 29/07/2026 · n=2
Sem preço internacional coletado para este SKU.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,58 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,54 | 1 |
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,33 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,14 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,12 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,04 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,03 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,03 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,03 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
Última leitura em 23/05/2024. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.