
sv06-115-en-3d240035a44b3957
115 · SV06 · Normal
117 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 117 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
2 leituras · até 29/07/2026 · n=2
Sem preço internacional coletado para este SKU.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 |
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| 1 |
| n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,72 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,58 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,52 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,48 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,48 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,48 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,11 | 1 | n baixo |
Última leitura em 16/05/2024. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.