
sv06-111-en-dbc8d9df1519be83
111 · SV06 · Normal
116 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=2. Só a leitura mais recente está marcada: 116 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Sem preço internacional coletado para este SKU.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,52 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,33 | 1 |
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,25 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,24 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,23 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,22 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,21 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,20 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,18 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,17 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,17 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,16 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,16 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,16 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,16 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,07 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,03 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,95 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,74 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,74 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,73 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,73 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 2 | n baixo |
Última leitura em 13/06/2024. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.