Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço Greninja ex 106 · Twilight Masquerade — TCG INDEX — TCG INDEX← TCG INDEX- Coleção
- Twilight Masquerade
- Numeração
- 106
- Acabamento
- Holo
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Double rare
- Ilustração
- 5ban Graphics
sv06-106-en-ab6366eadd379784
Greninja ex
106 · SV06 · Holo
escada de grading
PSA 10 vale 5,1× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 50,95+7,8%
compensa importar?
Preço fora R$ 16,63Frete + impostos R$ 26,50Lucro R$ 10,86+25,2%
Custo landed R$ 43,14 · venda no Brasil a R$ 60,00 rende R$ 54,00 líquidos. Parâmetros: frete R$12,00/carta, imposto 60%, ICMS 17%, taxa de marketplace 10%.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 307,06 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 76,77 | 1 | n baixo |
| Crua LP | mypcards | anúncio | R$ 65,00 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 64,74 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 63,04 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 61,37 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 60,31 | 2 | n baixo |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
117 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=2. Só a leitura mais recente está marcada: 117 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 19,55-3,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=2
leitura única — 5 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 307,06
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 76,77
- Crua LPmypcards · anúncio · 29/07/2026 · n=2R$ 65,00
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 16,63
- Crua NMmypcards · anúncio · 29/07/2026 · n=8R$ 60,00
volátil
| Crua NM | mypcards | anúncio | R$ 60,00 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 59,59 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 56,54 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 55,95 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 50,95 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 50,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 49,73 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 47,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 43,04 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 36,76 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 36,06 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 35,34 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 34,39 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,02 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 32,89 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,23 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,79 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,42 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,13 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,03 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,15 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,98 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,66 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,57 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,15 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,11 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,09 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,17 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 20,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 19,55 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 19,54 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 19,31 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,56 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,41 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,35 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,05 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,81 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 16,63 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,57 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,52 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,97 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,59 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,49 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,36 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,17 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,10 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,77 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,72 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,59 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,21 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,04 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,04 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,48 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.