Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço Gengar ex 104 · Temporal Forces — TCG INDEX — TCG INDEX← TCG INDEX- Coleção
- Temporal Forces
- Numeração
- 104
- Acabamento
- Holo
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Double rare
- Ilustração
- Nisota Niso
sv05-104-en-3964c9f2f7d9f553
Gengar ex
104 · SV05 · Holo
escada de grading
PSA 10 vale 19× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivoR$ 30,45+133,3%
125 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 125 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 30,55
compensa importar?
Preço fora R$ 35,26Frete + impostos R$ 42,75Prejuízo R$ 33,05-42,4%
Custo landed R$ 78,01 · venda no Brasil a R$ 49,95 rende R$ 44,96 líquidos. Parâmetros: frete R$12,00/carta, imposto 60%, ICMS 17%, taxa de marketplace 10%.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 972,36 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 158,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | mypcards | anúncio | R$ 49,95 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 41,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 39,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 38,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 37,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 36,31 | 1 |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
leitura única — 4 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 972,36
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 158,65
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 35,26
- Crua NMmypcards · anúncio · 29/07/2026 · n=6R$ 49,95
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 35,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 35,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 34,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 34,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,05 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 30,55 | 3 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 30,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,63 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 27,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 25,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 25,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 25,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 24,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 24,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 19,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 19,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 19,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 18,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 18,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 18,04 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,05 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,05 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,18 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,47 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.