Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- 151
- Numeração
- 007
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Common
- Ilustração
- kantaro
sv03-5-7-en-e6a8cb9ffcdc6125
Squirtle
007 · SV03.5 · Normal
escada de grading
PSA 10 vale 94× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivoR$ 1,18+162,2%
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
compensa importar?
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 1.932,03 | 6 | volátil |
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 531,99 | 1 | n baixo |
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 482,09 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 296,90 | 6 | volátil |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 95,24 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 94,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 20,52 | 7 | volátil |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 5,93 |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
R$ 482,09-9,4%
3 leituras · até 29/07/2026 · n=1
PSA 9 · pricechartingR$ 95,24+1,0%
3 leituras · até 29/07/2026 · n=1
Crua NM · pricechartingR$ 5,12-13,7%
3 leituras · até 29/07/2026 · n=1
leitura única — 1 faixa sem histórico ainda
- Crua NMpokemontcgio · média da fonte · 29/07/2026 · n=3R$ 1,18
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 5,12 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,18 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,18 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,63 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,58 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,48 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,28 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.