Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← TCG INDEX- Coleção
- 151
- Numeração
- 175 · secret
- Acabamento
- Holo
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Illustration rare
- Ilustração
- Whisker
sv03-5-175-en-0fa5beeaaceb6acf
Psyduck
175 · SV03.5 · Holo
escada de grading
PSA 10 vale 2,9× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivoR$ 380,70+652,4%
132 leituras · tcgcsv · última em 29/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 132 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
PSA 10 · pricechartingR$ 2.345,74
compensa importar?
Preço fora R$ 338,95Frete + impostos R$ 307,56Lucro R$ 73,49+11,4%
Custo landed R$ 646,51 · venda no Brasil a R$ 799,99 rende R$ 719,99 líquidos. Parâmetros: frete R$12,00/carta, imposto 60%, ICMS 17%, taxa de marketplace 10%.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 2.345,74 | 1 | n baixo |
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 2.305,52 | 1 | n baixo |
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 2.305,52 | 1 | n baixo |
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 2.282,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | mypcards | anúncio | R$ 799,99 | 5 | ok |
| Crua NM | mypcards | anúncio | R$ 799,99 | 5 | ok |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 464,94 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 464,94 | 1 | |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
+2,8%
4 leituras · até 30/07/2026 · n=1
PSA 9 · pricechartingR$ 462,95+3,8%
4 leituras · até 30/07/2026 · n=1
Crua NM · pricechartingR$ 332,91+3,5%
4 leituras · até 30/07/2026 · n=1
Crua NM · mypcardsR$ 799,99+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=5
Crua NM · pokemontcgioR$ 380,70+1,7%
2 leituras · até 30/07/2026 · n=1
n baixo
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 462,95 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 446,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 413,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 409,03 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 403,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 400,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 398,48 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 395,44 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 380,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 380,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 379,03 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 374,26 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 373,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 373,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 372,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 365,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 358,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 349,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 349,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 338,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 338,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 336,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 332,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 332,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 321,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 319,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 319,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 312,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 308,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 303,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 288,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 284,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 236,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 227,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 215,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 202,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 184,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 179,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 175,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 173,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 171,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 171,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 169,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 168,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 167,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 151,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 148,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 147,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 146,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 146,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 145,04 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 143,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 143,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 142,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 141,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 139,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 139,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 138,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 136,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 134,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 134,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 127,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 126,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 125,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 125,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 125,44 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 125,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 124,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 124,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 122,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 122,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 122,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 120,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 120,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 119,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 119,44 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 118,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 117,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 117,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 117,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 115,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 112,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 112,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 111,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 110,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 107,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 103,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 101,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 99,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 97,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 97,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 96,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 95,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 93,05 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 90,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 88,52 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 83,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 82,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 79,12 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 77,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 74,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 73,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 69,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 68,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 66,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 65,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 64,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 63,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 62,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 61,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 60,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 58,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 58,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 58,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 58,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 58,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 57,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 57,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 56,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 55,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 55,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 54,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 52,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 52,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 52,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 51,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 50,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 50,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 50,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 50,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 49,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 48,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 47,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 47,03 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 46,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 46,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 46,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 46,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 46,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 45,96 | 1 | n baixo |
Última leitura em 30/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.