Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← TCG INDEX- Coleção
- 151
- Numeração
- 122
- Acabamento
- Holo
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Rare
- Ilustração
- OOYAMA
sv03-5-122-en-18487395fc16ee1d
Mr. Mime
122 · SV03.5 · Holo
escada de grading
PSA 10 vale 45× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivoR$ 1,33+121,7%
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
PSA 10 · pricechartingR$ 230,25
compensa importar?
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 1.792,42 | 6 | volátil |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 346,11 | 6 | volátil |
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 230,25 | 1 | n baixo |
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 227,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 59,67 | 7 | volátil |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 56,35 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 55,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 6,28 |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
+1,0%
3 leituras · até 29/07/2026 · n=1
PSA 9 · pricechartingR$ 56,35+0,6%
3 leituras · até 29/07/2026 · n=1
Crua NM · pricechartingR$ 5,17-17,7%
3 leituras · até 29/07/2026 · n=1
leitura única — 1 faixa sem histórico ainda
- Crua NMpokemontcgio · média da fonte · 29/07/2026 · n=3R$ 1,38
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 5,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,38 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,19 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,14 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,05 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,03 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,63 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,58 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,37 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.