Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← TCG INDEX- Coleção
- 151
- Numeração
- 001
- Acabamento
- Reverse holo
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Common
- Ilustração
- Yuu Nishida
sv03-5-1-en-d6b7018537e3ccb6
Bulbasaur
001 · SV03.5 · Reverse holo
escada de grading
PSA 10 vale 3,6× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 116,48+356,8%
compensa importar?
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 511,77 | 5 | volátil |
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 414,53 | 1 | n baixo |
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 410,39 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 186,39 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 156,54 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 153,29 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 150,68 | 2 | n baixovolátil |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=2. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
PSA 10 · pricechartingR$ 414,53+1,0%
3 leituras · até 29/07/2026 · n=1
PSA 9 · pricechartingR$ 83,93+1,0%
3 leituras · até 29/07/2026 · n=1
Crua NM · pricechartingR$ 5,32+8,3%
3 leituras · até 29/07/2026 · n=1
leitura única — 1 faixa sem histórico ainda
- Crua NMpokemontcgio · média da fonte · 29/07/2026 · n=3R$ 1,79
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 149,73 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 148,57 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 148,26 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 145,63 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 145,53 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 143,01 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 136,33 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 133,48 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 131,30 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 125,46 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 124,79 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 124,67 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 124,59 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 121,46 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 120,67 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 119,46 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 117,80 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 116,48 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 104,21 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 103,08 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 100,94 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 100,54 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 100,15 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 99,23 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 99,19 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 99,05 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 98,67 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 98,01 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 95,24 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 95,21 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 94,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 94,04 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 93,78 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 93,68 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 93,16 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 93,09 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 92,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 92,51 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 92,46 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 92,08 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 91,39 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 91,29 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 90,61 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 90,59 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 90,43 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 89,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 89,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 88,89 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 88,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 88,75 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 88,16 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 88,09 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 87,80 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 87,51 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 87,30 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 87,03 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 86,93 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 86,37 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 86,12 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 85,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 85,77 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 84,56 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 84,38 | 2 | n baixovolátil |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 83,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 83,81 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 83,55 | 2 | n baixovolátil |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 83,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 82,93 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 81,18 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 81,00 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 80,44 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 78,75 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 76,61 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 76,30 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 76,24 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 75,98 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 75,72 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 75,47 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 74,42 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 73,28 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 72,12 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 71,77 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 71,46 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 71,42 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 71,15 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 71,06 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 70,99 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 70,18 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 69,63 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 69,17 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 56,82 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 49,14 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 43,39 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 36,81 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 36,56 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 35,33 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 34,18 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 34,05 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,59 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,37 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,17 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 33,00 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 32,68 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 32,59 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 32,16 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 32,10 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,57 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,40 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 31,26 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,44 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,07 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,06 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,55 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,19 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,07 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,74 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,69 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,54 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,43 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,31 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 27,65 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 27,48 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 27,40 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 27,12 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,72 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,67 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,34 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 25,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 25,77 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 25,50 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 10,18 | 5 | volátil |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 5,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 4,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,79 | 3 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.