Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Scarlet & Violet
- Numeração
- 181
- Acabamento
- Reverse holo
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- Toyste Beach
sv01-181-en-dcde2427f5599072
Nest Ball
181 · SV01 · Reverse holo
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 189,30+2577,5%
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=5. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 3,89+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
compensa importar?
Sem preço internacional coletado para este SKU.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 257,70 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 256,39 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 254,99 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 254,10 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 252,21 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 251,33 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 248,84 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 247,61 | 5 | volátil |
| Crua NM |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 232,77 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 229,34 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 227,07 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 225,11 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 223,18 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 222,25 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 221,11 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 221,07 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 219,83 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 219,47 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 211,13 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 207,90 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 206,52 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 204,68 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 203,48 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 202,50 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 202,39 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 202,26 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 200,53 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 199,57 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 199,17 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 199,12 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 199,10 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 198,56 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 198,55 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 196,43 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 196,09 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 195,32 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 195,10 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 194,44 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 194,01 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 193,86 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 193,21 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 192,94 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 192,67 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 192,14 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 192,13 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 191,95 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 191,59 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 190,92 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 190,02 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 189,87 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 189,33 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 189,30 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 188,96 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 188,67 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 188,56 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 187,62 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 187,55 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 187,41 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 187,21 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 187,15 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 186,92 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 186,72 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 186,54 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 186,39 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 186,16 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 184,92 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 184,03 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 183,58 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 183,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 182,30 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 182,30 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 180,37 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 179,96 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 179,83 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 178,91 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 176,94 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 175,33 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 163,55 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 162,96 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 161,57 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 161,26 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 161,01 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 160,35 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 160,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 159,33 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 159,32 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 159,03 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 158,04 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 150,06 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 144,40 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 143,97 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 142,20 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 138,39 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 136,82 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 129,89 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 124,78 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 124,17 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 112,91 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 111,10 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 101,77 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 101,30 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 100,55 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 99,38 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 95,70 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 95,36 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 93,73 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 88,94 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 87,41 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 87,33 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,12 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,99 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,14 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,12 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,03 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 3,89 | 3 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 3,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,63 | 1 | n baixo |
Última leitura em 31/07/2025. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.