Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço Accelgor 9 · Crimson Invasion — TCG INDEX — TCG INDEX← TCG INDEX- Coleção
- Crimson Invasion
- Numeração
- 9
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- tetsuya koizumi
sm4-9-en-5092721097303d91
Accelgor
9 · SM4 · Normal
escada de grading
PSA 10 vale 22× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 0,97+43,7%
compensa importar?
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 142,81 | 2 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 57,40 | 2 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 6,40 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,84 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,67 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,61 | 2 | n baixo |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=2. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 0,87+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
leitura única — 3 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=2R$ 142,81
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=2R$ 57,40
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=5R$ 6,40
volátil
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,59 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,57 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,55 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,40 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,39 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,32 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,30 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,23 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,22 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,22 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,21 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,18 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,18 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,17 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,17 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,16 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,15 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,15 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,11 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,11 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,09 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,09 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,07 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,07 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,06 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,05 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,04 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,04 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,04 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,03 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,00 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,95 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,95 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,94 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,93 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 2 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,87 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,84 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,75 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,74 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,73 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,70 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,63 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,63 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 2 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.