Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Crimson Invasion
- Numeração
- 1
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Common
- Ilustração
- Yukiko Baba
sm4-1-en-c1a728bbba09d501
Weedle
1 · SM4 · Normal
escada de grading
PSA 10 vale 39× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivoR$ 0,97+223,3%
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
compensa importar?
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 205,04 | 6 | ok |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 61,41 | 6 | volátil |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 5,32 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,08 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,01 | 1 | n baixo |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
R$ 0,97+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
leitura única — 3 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=6R$ 205,04
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=6R$ 61,41
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=6R$ 5,32
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 0,97 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,87 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,58 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,52 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,48 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,44 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,20 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.