Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Guardians Rising
- Numeração
- 60
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Ultra Rare
- Ilustração
- 5ban Graphics
sm2-60-en-bd0a20a92a20c486
Tapu Lele GX
60 · SM2 · Normal
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 8,55-22,2%
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=6. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
compensa importar?
Sem preço internacional coletado para este SKU.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,36 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,98 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,40 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,23 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,21 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,13 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,13 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,12 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,05 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,03 |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,02 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,95 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,91 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,90 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,89 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,52 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,51 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,48 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,44 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,41 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,39 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,36 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,36 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,35 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,34 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,25 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,21 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,19 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,12 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,10 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,10 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,09 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,05 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,03 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,03 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,00 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,00 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,00 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,98 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,97 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,97 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,96 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,94 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,94 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,94 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,88 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,88 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,87 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,86 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,86 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,83 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,79 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,78 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,77 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,77 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,75 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,74 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,73 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,73 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,72 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,71 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,71 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,71 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,70 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,69 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,68 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,68 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,68 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,68 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,67 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,67 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,66 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,66 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,66 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,65 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,64 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,64 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,63 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,63 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,63 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,62 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,62 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,61 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,59 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,59 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,58 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,58 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,58 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,57 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,57 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,57 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,56 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,56 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,55 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,55 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,55 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,54 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,54 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,53 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,52 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,52 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,52 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,50 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,49 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,49 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,48 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,46 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,44 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,44 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,41 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,40 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,39 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,38 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,32 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,31 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,31 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,30 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,30 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,25 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,21 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,13 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,08 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,02 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,95 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,85 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,84 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,74 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,56 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,49 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,39 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,38 | 7 | ok |
Última leitura em 15/02/2024. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.