Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Unbroken Bonds
- Numeração
- 189
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- Hitoshi Ariga
sm10-189-en-1ba20ac239a22431
Welder
189 · SM10 · Normal
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 3,99+70,5%
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=5. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 1,69+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
compensa importar?
Sem preço internacional coletado para este SKU.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,69 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,66 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,63 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,53 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,45 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,38 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,38 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,32 | 5 | volátil |
| Crua NM |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,26 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,14 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,10 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,10 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,09 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,09 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,99 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,98 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,95 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,93 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,92 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,85 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,81 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,68 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,62 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,59 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,62 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,56 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,53 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,52 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,46 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,46 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,39 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,38 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,38 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,33 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,65 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,63 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,45 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,44 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,41 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,40 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,39 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,38 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,36 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,33 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,15 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,15 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,13 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,08 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,07 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,05 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,05 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,04 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,04 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,04 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,04 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,02 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,01 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,01 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,00 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,00 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,99 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,98 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,98 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,98 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,97 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,96 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,95 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,94 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,94 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,93 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,92 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,90 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,90 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,87 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,84 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,83 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,81 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,80 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,79 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,79 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,77 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,77 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,76 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,75 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,73 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,72 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,71 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,69 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,68 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,68 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,67 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,67 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,66 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,60 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,59 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,58 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,57 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,19 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,18 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,18 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,34 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,34 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,34 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,34 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,34 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,32 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,32 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,28 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,26 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,25 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,14 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,10 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,09 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,08 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,03 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,02 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,02 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,01 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,00 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,00 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,00 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,98 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,97 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,96 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,95 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,94 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,93 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,89 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,89 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,86 | 2 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 1,69 | 3 | n baixo |
Última leitura em 02/01/2025. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.