
pop1-7-en-257e490c48cfc3b1
7 · POP1 · Normal
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
Sem preço internacional coletado para este SKU.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 30,36 |
| 1 |
| n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 29,14 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 28,76 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 28,76 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,48 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 28,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 27,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,86 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 26,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 25,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 25,04 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 25,02 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 25,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 24,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,27 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,11 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,05 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,05 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 23,04 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,85 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,83 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,78 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,62 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,52 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,48 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,39 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,31 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,30 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,21 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,75 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,29 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 21,12 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,68 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,57 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,47 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 20,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 18,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 18,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 18,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 18,58 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 18,56 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 18,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 18,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 18,48 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 18,46 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/05/2026. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.