mep-14-en-5f03a4f08e628367
014 · MEP · Holo
39 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=2.
Sem preço internacional coletado para este SKU.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 306,07 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 302,64 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 301,91 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 297,73 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 296,39 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 295,30 | 2 | n baixovolátil |
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| Crua NM |
| tcgcsv |
| média da fonte |
| R$ 291,70 |
| 2 |
| n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 291,50 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 289,49 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 288,84 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 283,91 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 283,76 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 282,15 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 277,78 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 276,13 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 275,93 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 273,14 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 265,67 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 261,56 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 255,79 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 240,64 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 235,24 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 229,48 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 209,41 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 207,31 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 205,46 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 204,02 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 200,16 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 194,21 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 184,03 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 175,81 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 175,05 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 150,33 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 121,23 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 112,81 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 107,14 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 102,14 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 101,24 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 100,90 | 2 | n baixovolátil |
Última leitura em 18/06/2026. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.