Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Unleashed
- Numeração
- 82
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- Noriko Hotta
hgss2-82-en-40f91ae9d78e3310
Rare Candy
82 · HGSS2 · Normal
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 5,12-31,0%
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=6. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 46,06+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=2
compensa importar?
Sem preço internacional coletado para este SKU.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 46,06 | 2 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 46,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,46 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,44 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,41 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,40 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,37 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,34 | 6 | volátil |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,25 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,08 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,04 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,02 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,00 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,63 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,99 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,98 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,85 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,70 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,68 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,61 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,54 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,50 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,16 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,14 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,09 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,08 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,96 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,93 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,92 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,90 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,88 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,85 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,83 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,82 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,82 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,81 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,81 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,79 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,78 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,76 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,74 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,74 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,73 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,70 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,68 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,67 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,65 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,64 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,63 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,61 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,61 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,57 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,57 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,56 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,54 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,53 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,51 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,49 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,48 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,46 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,44 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,44 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,44 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,43 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,42 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,42 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,42 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,41 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,36 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,36 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,35 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,32 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,24 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,15 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,14 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,14 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,14 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,05 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,04 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,04 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,00 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,99 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,97 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,95 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,90 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,90 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,84 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,84 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,81 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,78 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,38 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,38 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,29 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,16 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,07 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,06 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,06 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,05 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,03 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,02 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,02 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,00 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,95 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,94 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,94 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,80 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,76 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,74 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,74 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,74 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,73 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,71 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,70 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,68 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,67 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,66 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,65 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,65 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,64 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,63 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,62 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,61 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,59 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,59 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,55 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,48 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,48 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,23 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,13 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,12 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,10 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,10 | 6 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,07 | 6 | ok |
Última leitura em 29/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.