
ex16-81-en-4905129db808acf2
81 · EX16 · Normal
Sem preço internacional coletado para este SKU.
239 leituras organizadas por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,52 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,63 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,10 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,98 | 1 | n baixo |
| Crua NM |
179 leituras · tcgcsv · última em 14/09/2026 com n=5. Só a leitura mais recente está marcada: 179 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
60 leituras · até 27/09/2026 · n=1
| tcgcsv |
| média da fonte |
| R$ 11,96 |
| 5 |
| volátil |
Última leitura em 08/02/2024. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.