Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Ruby & Sapphire
- Numeração
- 92
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Common
- Ilustração
- Hiromichi Sugiyama
ex1-92-en-c597a410d8510b74
Switch
92 · EX1 · Normal
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 5,35+388,6%
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=6. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 2,61+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
compensa importar?
Sem preço internacional coletado para este SKU.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,74 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,71 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,69 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,67 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,67 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,67 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,66 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,64 | 6 |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,56 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,52 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,52 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,48 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,47 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,46 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,46 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,45 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,44 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,44 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,43 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,43 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,43 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,41 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,41 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,40 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,39 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,38 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,38 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,37 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,37 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,35 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,35 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,35 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,34 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,34 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,33 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,33 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,33 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,30 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,30 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,29 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,26 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,21 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,20 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,19 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,18 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,16 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,12 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,68 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,67 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,62 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,40 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,34 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,32 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,31 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,27 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,25 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,24 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,23 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,23 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,22 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,22 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,20 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,20 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,20 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,16 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,16 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,16 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,14 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,14 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,12 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,09 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,07 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,99 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,91 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,80 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,77 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,63 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,61 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,57 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,55 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,22 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,14 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,79 | 5 | volátil |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 2,61 | 3 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 2,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,52 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,22 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,16 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,13 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,09 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,08 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,04 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,03 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,02 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,00 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,99 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,98 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,98 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,98 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,97 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,97 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,97 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,96 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,95 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,94 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,94 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,92 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,91 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,90 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,90 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,89 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,65 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,55 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,48 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,47 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,15 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,14 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,13 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,12 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,12 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,12 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,10 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,09 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,05 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,05 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,04 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1,03 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 2 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 0,99 | 2 | n baixovolátil |
Última leitura em 02/01/2025. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.