Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Legends Awakened
- Numeração
- 19
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Rare
- Ilustração
- Ken Sugimori
dp6-19-en-1146d96c5f405410
Azelf
19 · DP6 · Normal
escada de grading
PSA 10 vale 6,9× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 10,24-42,9%
compensa importar?
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 408,44 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 179,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 58,96 | 3 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 58,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 40,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,41 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 22,15 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=5. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 58,96+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
leitura única — 3 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 408,44
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 179,07
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 40,53
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,93 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 17,90 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,94 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,88 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,79 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,72 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,70 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,61 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,43 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,32 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,30 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,27 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,23 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 16,15 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,98 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,94 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 15,68 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,56 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,53 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,37 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,37 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,25 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,16 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 14,02 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,54 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,36 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,34 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,32 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,26 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,22 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,18 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 13,07 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,98 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,98 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,89 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,86 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,80 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,76 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,67 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,67 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,64 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,61 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,59 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,54 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,52 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,45 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,45 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,45 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,44 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,42 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,41 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,39 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,38 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,37 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,36 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,33 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,32 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,31 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,28 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,26 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,25 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,22 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,21 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,20 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,19 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,19 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,18 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,15 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,14 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,13 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,07 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,06 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,06 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,05 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,02 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 12,01 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,97 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,97 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,93 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,91 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,90 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,88 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,88 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,85 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,80 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,76 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,76 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,75 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,66 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,65 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,63 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,58 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,57 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,56 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,42 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,35 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,32 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,32 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,29 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,28 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,26 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 11,21 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,74 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,71 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,51 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,49 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,42 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,41 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,34 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,33 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,24 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,21 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,20 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,13 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,89 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,93 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,70 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,34 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,99 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,94 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,83 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,80 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,78 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,78 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,77 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,73 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,49 | 3 | n baixovolátil |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.