Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Majestic Dawn
- Numeração
- 88
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- Ryo Ueda
dp5-88-en-00f06c9f6032bb9c
Warp Point
88 · DP5 · Normal
escada de grading
PSA 10 vale 27× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 9,57+288,2%
compensa importar?
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 257,93 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 27,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,60 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,57 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,54 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,53 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,48 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,93 | 8 | volátil |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=8. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 3,84+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
leitura única — 3 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 257,93
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 27,84
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 4,25
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,76 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,57 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,56 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,52 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,03 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,98 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,86 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,68 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,68 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,64 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,60 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,21 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,17 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,97 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,86 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,80 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,77 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,75 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,74 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,73 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,71 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,71 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,69 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,68 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,68 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,68 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,64 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,64 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,63 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,63 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,63 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,62 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,61 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,59 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,57 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,57 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,55 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,55 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,41 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,41 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,32 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,55 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,47 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,46 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,45 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,43 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,41 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,37 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,30 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,24 | 9 | volátil |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 4,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,96 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,96 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,93 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,91 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,88 | 8 | volátil |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 3,84 | 3 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 3,84 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,83 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,82 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,80 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,79 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,76 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,75 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,72 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,71 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,66 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,66 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,64 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,62 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,59 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,58 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,58 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,38 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,38 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,36 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,28 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,16 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,11 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,08 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,88 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,86 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,84 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,80 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,80 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,78 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,66 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,65 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,65 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,63 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,62 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,61 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,60 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,60 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,58 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,58 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,58 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,58 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,57 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,57 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,56 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,56 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,55 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,54 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,54 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,53 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,53 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,52 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,52 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,51 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,51 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,51 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,51 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,49 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,47 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,47 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,47 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,46 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,45 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,45 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,45 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,36 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,34 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,32 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,29 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,28 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,27 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,25 | 2 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.