Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Secret Wonders
- Numeração
- 125
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- Kanako Eo
dp3-125-en-6ffb88acd43b603d
Roseanne's Research
125 · DP3 · Normal
escada de grading
PSA 10 vale 27× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 7,52-5,6%
compensa importar?
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 408,14 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 76,77 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 15,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 15,20 | 3 | n baixo |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 14,38 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,99 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,85 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,82 | 11 |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=11. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 15,20+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
leitura única — 3 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 408,14
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 76,77
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 14,38
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,81 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,66 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,59 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,58 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,56 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,54 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,42 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,25 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,20 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,12 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,10 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,01 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,97 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,93 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,90 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,87 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,82 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,81 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,79 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,75 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,75 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,74 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,74 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,71 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,70 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,65 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,52 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,51 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,50 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,48 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,40 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,39 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,39 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,34 | 9 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,31 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,30 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,25 | 9 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,25 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,23 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,21 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,21 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,20 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,20 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,18 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,18 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,11 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,11 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,10 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,09 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,07 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,06 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,06 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,06 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,05 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,05 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,03 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,02 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,00 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,00 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,00 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,97 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,94 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,93 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,93 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,92 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,92 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,91 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,90 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,88 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,88 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,83 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,78 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,76 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,74 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,73 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,73 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,73 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,69 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,64 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,61 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,61 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,51 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,50 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,49 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,46 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,45 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,39 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,37 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,32 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,29 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,23 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,19 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,17 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,16 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,15 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,10 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,09 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,03 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,93 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,93 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,91 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,81 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,77 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,75 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,72 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,71 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,65 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,62 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,61 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,53 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,53 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,50 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,46 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,46 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,42 | 12 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,38 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,37 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,36 | 11 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,35 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,34 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,34 | 10 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,33 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,31 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,29 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,26 | 11 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,26 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,13 | 10 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,08 | 10 | ok |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.