Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Secret Wonders
- Numeração
- 120
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- Ryo Ueda
dp3-120-en-5f80454ee3dd917d
Night Maintenance
120 · DP3 · Normal
escada de grading
PSA 10 vale 72× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 3,12+16,0%
compensa importar?
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 223,23 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 76,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,87 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,82 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,81 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,80 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,78 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,74 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,71 | 5 |
outras impressões da mesma carta
Mesma arte, SKU diferente — preço próprio. Comparar entre eles é erro.
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=8. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 2,66+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
leitura única — 3 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 223,23
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 76,10
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 2,71
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,71 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,70 | 8 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,55 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,51 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,40 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,40 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,38 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,37 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,36 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,35 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,30 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,29 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,29 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,25 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,25 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,23 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,23 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,17 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,15 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,14 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,13 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,13 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,12 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,12 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,11 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,11 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,10 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,10 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,10 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,09 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,09 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,09 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,08 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,08 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,07 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,07 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,06 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,05 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,04 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,03 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,03 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,03 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,02 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,02 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,02 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,02 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,99 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,99 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,99 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,99 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,98 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,97 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,97 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,97 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,95 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,95 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,91 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,91 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,89 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,89 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,89 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,89 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,89 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,88 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,88 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,85 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,83 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,81 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,80 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,78 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,74 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,73 | 5 | ok |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 2,71 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,69 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,68 | 8 | volátil |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 2,66 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,66 | 8 | volátil |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 2,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,65 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,63 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,63 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,62 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,62 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,61 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,60 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,58 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,55 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,54 | 5 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,54 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,53 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,50 | 7 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,49 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,48 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,48 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,48 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,47 | 8 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,46 | 7 | ok |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,46 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,46 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,45 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,44 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,43 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,42 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,42 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,41 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,40 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,39 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,39 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,36 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,35 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,35 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,35 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,34 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,34 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,34 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,34 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,32 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,32 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,31 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,30 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,30 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,25 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,24 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,24 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,22 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,19 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2,14 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.