Carregando leilões e índice Carregando a carta e a série de preço ← voltar para a coleção- Coleção
- Call of Legends
- Numeração
- 83
- Acabamento
- Normal
- Idioma
- Inglês
- Raridade
- Uncommon
- Ilustração
- Ken Sugimori
col1-83-en-51924f83b763c056
Professor Oak's New Theory
83 · COL1 · Normal
escada de grading
PSA 10 vale 35× a carta crua
série de preço
Crua NM · tcgcsv · média da fonte · reconstruído de arquivo · faixa clara = p10–p90R$ 4,35+38,5%
compensa importar?
Sem preço brasileiro coletado para este SKU — o comparativo de importação fica indisponível até a coleta nacional cobrir esta carta.
observações por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|
| PSA 10 | pricecharting | média da fonte | R$ 255,73 | 1 | n baixo |
| PSA 9 | pricecharting | média da fonte | R$ 50,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,88 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,80 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,69 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,63 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,38 | 3 |
131 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=5. Só a leitura mais recente está marcada: 131 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Crua NM · pokemontcgioR$ 5,32+0,0%
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
leitura única — 3 faixas sem histórico ainda
- PSA 10pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 255,73
- PSA 9pricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 50,92
- Crua NMpricecharting · média da fonte · 28/07/2026 · n=1R$ 7,22
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,34 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,24 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,18 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,16 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,13 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,10 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,08 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 10,00 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,90 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,84 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,81 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,80 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 9,72 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,37 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,25 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 8,12 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,54 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,53 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,50 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,37 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | pricecharting | média da fonte | R$ 7,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 7,20 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,78 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,75 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,56 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,51 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,21 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,18 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,17 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,09 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,08 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,07 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 6,03 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,99 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,98 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,97 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,94 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,94 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,93 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,92 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,90 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,89 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,85 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,82 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,79 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,79 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,63 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 5,32 | 3 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 5,32 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,32 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,27 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,24 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,21 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,21 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,18 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,15 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,15 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,15 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,14 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,14 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,14 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,13 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,13 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,11 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,11 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,09 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,08 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,08 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,06 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,05 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,05 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,05 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,04 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,03 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,02 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,02 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,01 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,01 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,01 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,00 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5,00 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,99 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,98 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,97 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,97 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,96 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,96 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,95 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,93 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,93 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,93 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,93 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,92 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,92 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,91 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,90 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,90 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,90 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,89 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,89 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,88 | 4 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,87 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,85 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,84 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,83 | 6 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,83 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,83 | 4 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,80 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,80 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,78 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,78 | 3 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,77 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,75 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,72 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,68 | 2 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,67 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,65 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,63 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,42 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,36 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,35 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,34 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,33 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4,31 | 5 | volátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,85 | 3 | n baixovolátil |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,14 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,13 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3,01 | 1 | n baixo |
Última leitura em 28/07/2026. Faixa marcada como n baixo tem menos de cinco observações no dia — é leitura de referência, não mediana de mercado.