
basep-8-en-270280f737293340
8 · BASEP · Normal
126 leituras · tcgcsv · última em 14/09/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 126 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
Sem preço internacional coletado para este SKU.
187 leituras organizadas por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 206,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 203,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 202,45 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 185,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 184,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 182,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 182,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM |
61 leituras · até 27/09/2026 · n=1
| tcgcsv |
| média da fonte |
| R$ 180,28 |
| 1 |
| n baixo |
Última leitura em 08/09/2026. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.