
basep-40-en-89b1b90975b043e8
40 · BASEP · Normal
74 leituras · tcgcsv · última em 28/07/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 74 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
2 leituras · até 29/07/2026 · n=3
Sem preço internacional coletado para este SKU.
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 5.670,41 | 3 | n baixo |
| Crua NM | pokemontcgio | média da fonte | R$ 5.670,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5.670,41 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5.651,35 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5.630,97 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5.613,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5.557,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte |
| R$ 5.530,42 |
| 1 |
| n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5.488,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5.488,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5.101,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5.076,12 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5.072,16 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 5.055,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.997,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.988,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.970,55 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.935,46 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.918,54 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.882,81 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.868,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.857,61 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.741,24 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.726,03 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.677,43 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.651,06 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.641,88 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.629,82 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.614,25 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.606,51 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.568,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.521,28 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.496,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.487,00 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.482,58 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.479,07 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.464,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.439,91 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.376,23 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.341,79 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.332,74 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 4.145,58 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.958,50 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.923,15 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.792,96 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.669,60 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.636,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.618,80 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.578,42 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.548,59 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.285,34 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.254,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.204,58 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.183,37 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.155,73 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.141,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.136,17 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.121,33 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.117,66 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.101,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.098,09 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.092,05 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.076,63 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.076,18 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 3.015,70 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.486,67 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.485,22 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.480,53 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.466,01 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 2.463,26 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.197,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.196,92 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.188,10 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.163,40 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.157,64 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 1.132,42 | 1 | n baixo |
Última leitura em 29/07/2026. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.