
basep-34-en-7f4ef598fb3f12a6
34 · BASEP · Reverse holo
Sem preço internacional coletado para este SKU.
238 leituras organizadas por faixa
| Faixa | Fonte | Tipo | Mediana | n | Qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 321,49 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 319,36 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 272,95 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 216,72 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 184,18 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 179,18 | 1 | n baixo |
| Crua NM | tcgcsv | média da fonte | R$ 176,20 | 1 | n baixo |
| Crua NM |
179 leituras · tcgcsv · última em 14/09/2026 com n=1. Só a leitura mais recente está marcada: 179 pontos no mesmo traço viram uma mancha.
59 leituras · até 26/09/2026 · n=1
| tcgcsv |
| média da fonte |
| R$ 174,11 |
| 1 |
| n baixo |
Última leitura em 08/01/2026. Toda faixa aqui está marcada como n baixo: são leituras de referência, não medianas de mercado. O histórico se forma a cada nova coleta.